Eindstand competitie 2023
Plaats | Naam | Punten |
1e | B. Poelsema | 18 |
2e | H. Bakker | 21 |
3e | P.de Smet | 28 |
4e | R.Kousbroek | 32 |
5e | A.Buitenhuis | 36 |
6e | B.Groen | 40 |
7e | G.Bakker | 41 |
8e | L.van Mol | 55 |
9e | R.de Smet | 63 |
10e | R.S.Hilbrink | 68 |
11e | C.Vos | 83 |
Grootse vis gevangen door A. Buitenhuis: 56,5 cm